Type d'accès au parking
Bonjour,
Le parking d'un seul niveau, facile d'accès, et sécurisé. Arrivée possible 7h00, fin de location 23H maxi.
Sortie possible par l'accès résidents ou par le portail où vous êtes entré.
Placé au coeur du quartier Antigone et à quelques mètres du nouvel arrêt bustram, place de l'Europe, piscine olympique.
Emplacement idéal pour tout faire à pied. Centre ville, centre historique, gares, aéroport. La place de l'Europe est l'endroit où il y a la grande majorité des transports de tout Montpellier. Bus, tram, bustram, navette aéroport, navette gare Sud de France, gare St roch...
En voiture vous accédez à l'autoroute assez vite aussi. Nombreuses stations de recharge pour véhicules électriques dans tout le quartier et 3 stations essence à entre 300m et 700m
N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.
Nous parlons français, anglais et español. Nous comprenons un peu le portuguais et l'italien.
Transports :
-Bustram place de l'europe : Domaine de Verchant et connexion avec la ligne 2 du tram.
-Lignes de tramway 1 & 4, la 3 à 5min, Bus 9, 16, 51
-Navette (autobus rouge) : aéroport et gare sud de France.
Ligne 1 direction Mosson.
-Gare St Roch, Pl. Comédie, Cc Polygone :Tramway ligne 1 direction Mosson. A pied : Gare 15min, Pl. Comédie 20min, Cc. Polygone 10min.
Plage : 12min en voiture.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avril 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2027 |